友好城市 Twin Cities
|
市级友好城市(72个) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市 | 英文 | 国家 | 所属洲 | 结好时间 | |
| 横滨市 | City of Yokohama | 日本 | 亚洲 | 1973.11.30 | |
| 大阪市 | Osaka City | 日本 | 亚洲 | 1974.4.18 | |
| 米兰市 | Milan | 意大利 | 欧洲 | 1979.6.25 | |
| 鹿特丹市 | Rotterdam | 荷兰 | 欧洲 | 1979.11.23 | |
| 旧金山市 | San Francisco | 美国 | 北美洲 | 1980.1.28 | |
| 萨格勒布市 | Zagreb | 克罗地亚 | 欧洲 | 1980.06.18 | |
| 大阪府 | Osaka Prefecture | 日本 | 亚洲 | 1980.11.21 | |
| 咸兴市 | Hamhung | 朝鲜 | 亚洲 | 1982.6.18 | |
| 大马尼拉市 | Metro Manila | 菲律宾 | 亚洲 | 1983.6.15 | |
| 卡拉奇市 | Karachi | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1984.2.15 | |
| 安特卫普市 | Antwerp | 比利时 | 欧洲 | 1984.5.27 | |
| 蒙特利尔市 | Montreal | 加拿大 | 北美洲 | 1985.5.14 | |
| 比雷埃夫斯市 | Piraeus | 希腊 | 欧洲 | 1985.6.24 | |
| Pomorskie Voivodeship | 波兰 | 欧洲 | 1985.7.4 | ||
| Chicago | 美国 | 北美洲 | 1985.9.5 | ||
| Hamburg | 德国 | 欧洲 | 1986.5.29 | ||
| Casablanca | 摩洛哥 | 非洲 | 1986.9.8 | ||
| Marseille | 法国 | 欧洲 | 1987.10.26 | ||
| 圣保罗市 | Sao Paulo | 巴西 | 南美洲 | 1988.7.7 | |
| 圣彼得堡市 | St. Petersburg | 俄罗斯 | 欧洲 | 1988.12.15 | |
| Queensland State | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1989.5.24 | ||
| Istanbul | 土耳其 | 亚洲 | 1989.10.23 | ||
| Alexandria Governorate | 埃及 | 非洲 | 1992.5.15 | ||
| 符拉迪沃斯托克市* | Vladivostok | 俄罗斯 | 欧洲 | 1993.4.27 | |
| Haifa | 以色列 | 亚洲 | 1993.6.21 | ||
| 釜山市 | Busan | 韩国 | 亚洲 | 1993.8.24 | |
| Ho Chi Minh City | 越南 | 亚洲 | 1994.5.14 | ||
| Port Vila | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1994.6.8 | ||
| 达尼丁市 | Dunedin | 新西兰 | 大洋洲 | 1994.10.21 | |
| Tashkent | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1994.12.15 | ||
| Porto | 葡萄牙 | 欧洲 | 1995.4.15 | ||
| 亚丁省 | Aden Governorate | 也门 | 亚洲 | 1995.9.14 | |
| Windhoek | 纳米比亚 | 非洲 | 1995.11.1 | ||
| Jeollanam-do | 韩国 | 亚洲 | 1996.4.19 | ||
| 圣地亚哥省 | Santiago de Cuba Province | 古巴 | 北美洲 | 1996.8.28 | |
| 伦敦金融城* | City of London | 英国 | 欧洲 | 1996.9.4 | |
| 长崎县* | Nagasaki Prefecture | 日本 | 亚洲 | 1996.10.14 | |
| 罗萨里奥市 | Rosario | 阿根廷 | 南美洲 | 1997.6.17 | |
| Espoo | 芬兰 | 欧洲 | 1998.9.4 | ||
| Jalisco State | 墨西哥 | 北美洲 | 1998.11.18 | ||
| 利物浦市 | Liverpool | 英国 | 欧洲 | 1999.10.18 | |
| Maputo | 莫桑比克 | 非洲 | 1999.10.25 | ||
|
Chiangmai Province |
泰国 | 亚洲 | 2000.4.2 | ||
| Dubai | 阿联酋 | 亚洲 | 2000.5.30 | ||
| 夸祖鲁-纳塔尔省 | KwaZulu Natal Province | 南非 | 非洲 | 2001.5.16 | |
| Guayaquil | 厄瓜多尔 | 南美洲 | 2001.7.6 | ||
| 瓦尔帕莱索市 | Valparaiso | 智利 | 南美洲 | 2001.7.10 | |
| 巴塞罗那市 | Barcelona | 西班牙 | 欧洲 | 2001.10.31 | |
| Oslo | 挪威 | 欧洲 | 2001.11.10 | ||
| 康斯坦察县 | Constanta County | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2002.4.15 | |
| Jeollabuk-do | 韩国 | 亚洲 | 2003.4.17 | ||
| Colombo | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2003.8.11 | ||
| Gothenburg | 瑞典 | 欧洲 | 2003.10.23 | ||
| 布拉迪斯拉发州 | Bratislava Region | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2003.11.10 | |
| Central Denmark Region | 丹麦 | 欧洲 | 2003.11.10 | ||
| Cork | 爱尔兰 | 欧洲 | 2005.5.19 | ||
| East Java Province | 印尼 | 亚洲 | 2006.8.30 | ||
| 巴塞尔城州 | Canton Basel-Stadt | 瑞士 | 欧洲 | 2007.11.19 | |
| 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | Auvergne-Rhone-Alpes Region | 法国 | 欧洲 | 2008.5.21 | |
| 金边市 | Phnom Penh | 柬埔寨 | 亚洲 | 2008.10.8 | |
| 大伦敦市 | Greater London | 英国 | 欧洲 | 2009.3.31 | |
| 萨尔茨堡市 | Salzburg | 奥地利 | 欧洲 | 2009.9.3 | |
| Quebec Province | 加拿大 | 北美洲 | 2011.9.2 | ||
| 布达佩斯市 | Budapest | 匈牙利 | 欧洲 | 2013.8.28 | |
| Mumbai | 印度 | 亚洲 | 2014.9.18 | ||
| Houston | 美国 | 北美洲 | 2015.6.4 | ||
| Bangkok | 泰国 | 亚洲 | 2016.5.10 | ||
| 索非亚市 | Sofia | 保加利亚 | 欧洲 | 2016.6.2 | |
| Belgrade | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2018.5.21 | ||
| 利马市 | Lima | 秘鲁 | 南美洲 | 2018.7.20 | |
| 明斯克市 | Minsk | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2019.11.08 | |
| 雅加达首都特区 | Special Capital Region of Jakarta | 印尼 | 亚洲 | 2020.10.23 | |
注:*为全国友协批准的市级友好交流关系城市。
|
区(镇)级国际友好城市(20个) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市 | 英文 | 国家 | 所属洲 | 结好时间 | |
| 八尾市 - 嘉定区 | Yao - Jiading | 日本 | 亚洲 | 1986.9.13 | |
| 枚方市 - 长宁区 | Hirakata - Changning | 日本 | 亚洲 | 1987.12.16 | |
| 寝屋川市 - 黄浦区 | Neyagawa - Huangpu | 日本 | 亚洲 | 1994.5.12 | |
| 泉佐野市 - 徐汇区 | Izumisano - Xuhui | 日本 | 亚洲 | 1994.10.21 | |
| 奥卡汉贾市 - 马桥镇 | Okahandja - Maqiao Town | 纳米比亚 | 非洲 | 1998.12.16 | |
| 汉堡中区 - 虹口区 | Hamburg-Mitte-Hongkou | 德国 | 欧洲 | 2007.6.21 | |
| 科瑞阿特·海姆区 - 虹口区 | Kiryat Haim District - Hongkou | 以色列 | 亚洲 | 2009.11.26 | |
| 豪拉基市 - 嘉定区 | Hauraki District - Jiading | 新西兰 | 大洋洲 | 2010.9.8 | |
| 库奥皮奥市 - 浦东新区 | Kuopio - Pudong | 芬兰 | 欧洲 | 2012.6.28 | |
| 东莱区 - 虹口区 | Dongnae - Hongkou | 韩国 | 亚洲 | 2012.10.12 | |
| 江西区 - 长宁区 | Gangseo - Changning | 韩国 | 亚洲 | 2013.8.27 | |
| 影岛区 - 黄浦区 | Yeongdo - Huangpu | 韩国 | 亚洲 | 2014.9.29 | |
| 巴尔市 - 虹口区 | Bar - Hongkou | 黑山 | 欧洲 | 2015.6.12 | |
| 沃尔夫斯堡市 - 嘉定区 | Wolfsburg - Jiading | 德国 | 欧洲 | 2015.10.8 | |
| 索伯特市 - 长宁区 | Sopot - Changning | 波兰 | 欧洲 | 2017.6.12 | |
| 帕皮提市 - 长宁区 | Papeete - Changning | 法国 | 欧洲 | 2017.9.11 | |
| 帕罗奥多市 - 杨浦区 | City of Palo Alto - Yangpu | 美国 | 北美洲 | 2018.3.5 | |
| 科莫市 - 杨浦区 | City of Como - Yangpu | 美国 | 欧洲 | 2018.5.19 | |
| 萨波潘市 - 普陀区 | Zapopan - Putuo | 墨西哥 | 北美洲 | 2019.5.6 | |
| 苏维埃区 - 长宁区 | Sovetsky District - Changning | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2021.6.2 | |